IGBT GW40V60DF
600V 40A
Producto agregado con éxito a la lista de cotizaciones
SOLICITE MÁS INFORMACIÓN
Descripción
| Tipo | IGBT |
| Voltaje de interrupción – Colector-emisor (máx.) | 600V |
| Corriente de colector (Ic) máx. | 40A |
| Corriente – colector impulsado (Icm) | 160A |
| Vce (encendido) (máx.) a Vge, Ic | 2.3 V a 15 V, 40 A |
| Potencia máxima | 283W |
| Energía de conmutación | 456 µJ (Encendido), 411 µJ (Apagado) |
| Tipo de entrada | Estándar |
| Carga de compuerta | 226nC |
| Td (encendido/apagado) a 25°C | 52 ns/208 ns |
| Condiciones de prueba | 400 V, 40 A, 10 Ohm, 15 V |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 41ns |
| Temperatura de operación | -55 °C ~ 175 °C (TJ) |
| Tipo de montaje | Terminales para perforación |
| Paquete / Caja (carcasa) | TO-247-3 |
Productos sugeridos
CHIP DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN VRB2405XD-10WR2
Producto agregado con éxito a la lista de cotizaciones
VENTILADOR PARA SOLDADORA LINCOLN INVERTEC 350-PRO
Producto agregado con éxito a la lista de cotizaciones